Рейтинг судей
Рейтинг | Ф.И.О. | Суд | Акты | Регион |
---|
-3.89 | Кравченко В.Е. | Двадцать первый арбитражный апелляционный суд | 1 | 9 |
-3.75 | Шевцов Сергей | Арбитражный суд Нижегородской области | 1 | Нижегородская область | 48 |
-3.64 | Смолина Юлия Михайловна | Таганский районный суд города Москвы | 1 | Город Москва | 14 |
-3.63 | Иванова Елена Алексеевна | Московский городской суд | 1 | Город Москва | 8 |
-3.56 | Блинов Сергей Владимирович | Ленинский районный суд города Кирова | 1 | Кировская область | 9 |
-3.5 | Амелин Александр | Судебный участок № 40 Комаричского района Брянской области | 1 | Брянская область | 24 |
-3.5 | Лушпай Дмитрий Викторович | Судебный участок № 5 Фрунзенского судебного района г. Иваново | 1 | Ивановская область | 8 |
-3.47 | Чучунова Н.С. | Верховный суд РФ | 1 | 15 |
-3.46 | Пащенко Н. В. | Верховный Суд Республики Бурятия | 1 | Республика Бурятия | 13 |
-3.4 | Андреев Е.И. | Высший арбитражный суд РФ | 1 | 223 |
Рейтинг составлен по оценкам пользователей