Рейтинг судей
Рейтинг | Ф.И.О. | Суд | Акты | Регион |
---|
-4.2 | Алекперов Алисовбет Сайфуллаевич | Дербентский районный суд Республики Дагестан | 1 | Республика Дагестан | 5 |
-4.19 | Доровских Л.И. | Краснодарский краевой суд | 1 | Краснодарский край | 162 |
-4.19 | Губарева А.А. | Краснодарский краевой суд | 1 | Краснодарский край | 162 |
-4.13 | Муравьева Олеся | Судебный участок № 290 района Перово г. Москвы | 1 | Город Москва | 15 |
-4.1 | Быстров А.Н. | Краснодарский краевой суд | 2 | Краснодарский край | 304 |
-4 | Жолобова Татьяна Анатольевна | Октябрьский районный суд г. Кирова | 1 | Кировская область | 4 |
-4 | Кондратенко Наталья Александровна | Арбитражный суд Московской области | 1 | Московская область | 6 |
-3.89 | Кротова М.Ю. | Сокольский районный суд Вологодской области | 1 | Вологодская область | 9 |
-3.89 | Карев А.Ю. | Двадцать первый арбитражный апелляционный суд | 1 | 9 |
-3.89 | Привалова А.В. | Двадцать первый арбитражный апелляционный суд | 1 | 9 |
Рейтинг составлен по оценкам пользователей