Рейтинг судей
Рейтинг | Ф.И.О. | Суд | Акты | Регион |
---|
2.67 | Зиганшина Эльмира Фоатовна | Судебный участок №1 Кировского района г.Казани | 1 | Республика Татарстан (Татарстан) | 6 |
2.92 | Шаламова Лариса Михайловна | Братский городской суд Иркутской области | 2 | Иркутская область | 8 |
3 | Абрамов Сергей | Краснооктябрьский районный суд города Волгограда | 1 | Волгоградская область | 7 |
3.06 | Абубакаров Вахид Алиевич | Верховный Суд Чеченской Республики | 1 | Чеченская Республика | 17 |
3.13 | Преснякова Татьяна Евгеньевна | Козульский районный суд Красноярского края | 1 | Красноярский край | 8 |
3.4 | Стасенков Владимир Николаевич | Саратовский областной суд | 1 | Саратовская область | 5 |
3.57 | Бычков А.В. | Нагатинский районный суд г.Москвы | 1 | Московская область | 7 |
3.62 | Рудаков Сергей Валентинович | Верховный суд РФ | 1 | 13 |
3.8 | Шепелев Константин Сергеевич | Солнцевский районный суд города Москвы | 1 | Город Москва | 5 |
3.89 | Петроченков А.Я. | Верховный суд РФ | 1 | 9 |
Рейтинг составлен по оценкам пользователей